白酒股有哪些?白酒股實時行情(2020年07月16日)
2020-07-16 20:45 南方財富網
白酒股有哪些?南方財富網為您提供今日白酒股價格查詢:
今日白酒概念股股價查詢(2020年07月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000995 | *ST皇臺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600696 | ST巖石 | 8.070 | -0.350 | ||||||
600381 | 青海春天 | 5.120 | -0.250 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1614.000 | -138.530 | ||||||
600197 | 伊力特 | 21.580 | -1.970 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 10.650 | -1.000 | ||||||
603369 | 今世緣 | 44.950 | -4.760 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 65.350 | -7.200 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 24.080 | -2.670 | ||||||
603919 | 金徽酒 | 17.030 | -1.890 | ||||||
600771 | 廣譽遠 | 14.860 | -1.650 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 201.560 | -22.390 | ||||||
600702 | 舍得酒業 | 39.240 | -4.360 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 192.420 | -21.380 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 129.060 | -14.340 | ||||||
600779 | 水井坊 | 74.150 | -8.240 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 156.580 | -17.400 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 71.630 | -7.960 | ||||||
603589 | 口子窖 | 52.010 | -5.780 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 115.090 | -12.790 | ||||||
600559 | 老白干酒 | 13.400 | -1.490 | ||||||
600199 | 金種子酒 | 6.980 | -0.780 | ||||||
數據來源時間:2020-07-16 15:00:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。