養老產業股有哪些?養老產業股今日價格一覽表(2020/07/16)
2020-07-16 20:47 南方財富網
養老產業股有哪些?2020年07月16日養老產業股股價實時行情查詢:
今日養老產業概念股股價查詢(2020年07月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 7.210 | 0.310 | ||||||
600682 | 南京新百 | 14.230 | 0.150 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.130 | 0.010 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.360 | 0.010 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 15.620 | 0.000 | ||||||
002516 | 曠達科技 | 3.520 | 0.000 | ||||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.410 | -0.020 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.970 | -0.510 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.190 | -0.080 | ||||||
002178 | 延華智能 | 4.490 | -0.090 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 7.080 | -0.150 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 6.380 | -0.150 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 76.970 | -1.810 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.230 | -0.080 | ||||||
600748 | 上實發展 | 5.730 | -0.160 | ||||||
300166 | 東方國信 | 15.110 | -0.430 | ||||||
600708 | 光明地產 | 3.040 | -0.090 | ||||||
601155 | 新城控股 | 32.400 | -0.990 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 13.470 | -0.490 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.750 | -0.290 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 7.160 | -0.270 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.400 | -0.130 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.710 | -0.220 | ||||||
300024 | 機器人 | 14.380 | -0.570 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.540 | -0.220 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 8.360 | -0.340 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.870 | -0.120 | ||||||
002579 | 中京電子 | 14.390 | -0.660 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 4.280 | -0.200 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.620 | -0.170 | ||||||
000540 | 中天金融 | 4.600 | -0.220 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.400 | -0.790 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 3.010 | -0.150 | ||||||
002285 | 世聯行 | 3.010 | -0.150 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 9.180 | -0.460 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 7.250 | -0.370 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.230 | -0.370 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.280 | -0.640 | ||||||
600238 | ST椰島 | 5.510 | -0.290 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 30.170 | -1.790 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 11.510 | -0.690 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.630 | -0.160 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.380 | -1.190 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 104.170 | -6.890 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 9.130 | -0.610 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 96.350 | -6.640 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 6.610 | -0.460 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 33.090 | -2.340 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 130.000 | -9.650 | ||||||
300212 | 易華錄 | 55.890 | -4.290 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 8.030 | -0.630 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 20.700 | -1.660 | ||||||
600535 | 天士力 | 17.180 | -1.430 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 35.220 | -2.990 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 9.650 | -0.830 | ||||||
600329 | 中新藥業 | 17.900 | -1.650 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 8.680 | -0.840 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 30.010 | -3.140 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 3.080 | -0.340 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 15.890 | -1.760 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.920 | -1.100 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 27.220 | -3.020 | ||||||
002294 | 信立泰 | 33.310 | -3.700 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 11.050 | -1.230 | ||||||
數據來源時間:2020-07-16 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。