精準醫療股有哪些?精準醫療股實時行情(2020年07月16日)
2020-07-16 21:01 南方財富網
精準醫療股股價今日實時行情查詢,精準醫療股股票一覽 :
今日精準醫療概念股股價查詢(2020年07月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.400 | -0.790 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.580 | -0.080 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.960 | -0.100 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 33.540 | -1.740 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 7.020 | -0.420 | ||||||
002642 | 榮之聯 | 6.690 | -0.410 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 4.850 | -0.300 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 4.400 | -0.300 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.780 | -0.670 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 33.090 | -2.340 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 48.900 | -3.500 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 55.420 | -3.980 | ||||||
002022 | 科華生物 | 20.060 | -1.670 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.530 | -0.570 | ||||||
002030 | 達安基因 | 29.680 | -2.940 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 14.990 | -1.520 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 18.870 | -1.960 | ||||||
300109 | 新開源 | 16.320 | -1.810 | ||||||
300009 | 安科生物 | 18.750 | -2.080 | ||||||
600645 | 中源協和 | 27.180 | -3.020 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 11.050 | -1.230 | ||||||
數據來源時間:2020-07-16 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。