2020年07月22日納米股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-07-22 15:23 南方財(cái)富網(wǎng)
納米股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),納米股股票一覽 :
今日納米概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年07月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600061 | 國(guó)投資本 | 15.610 | 15.500 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 56.170 | 54.360 | ||||||
300285 | 國(guó)瓷材料 | 37.600 | 36.990 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 19.570 | 18.800 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.290 | 7.180 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 58.930 | 58.420 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 45.090 | 44.700 | ||||||
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 9.240 | 9.190 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 23.850 | 23.700 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.880 | 9.790 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.890 | 29.820 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.770 | 9.790 | ||||||
300064 | 豫金剛石 | 2.140 | 2.150 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 6.070 | 6.110 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 9.080 | 9.140 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.640 | 7.720 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 7.230 | 7.360 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 5.410 | 5.660 | ||||||
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 4.160 | 4.160 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.730 | 2.770 | ||||||
000009 | 中國(guó)寶安 | 10.140 | 10.300 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 4.790 | 4.940 | ||||||
600235 | 民豐特紙 | 5.530 | 5.650 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-07-22 15:00:24 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 嘉寓股份所屬概念股查詢(xún)_嘉寓股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 區(qū)塊鏈概念龍頭股有哪些?區(qū)塊鏈迎利好消息2020
- 細(xì)胞治療股有哪些?2020年07月22日細(xì)胞治療股價(jià)格
- 2020年07月22日央企改革股價(jià)格是多少?央企改革股
- 南國(guó)置業(yè)是哪些概念板塊?2020年07月22日南國(guó)置業(yè)
- 2020年07月22日食品安全股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 糧食概念龍頭股有哪些?A股糧食相關(guān)概念股一覽
- 中電興發(fā)是哪些概念板塊?2020年07月22日中電興發(fā)
- ETC股有哪些?ETC股今日價(jià)格一覽表(2020/07/22)
- 港口運(yùn)輸股有哪些?2020年07月22日港口運(yùn)輸股價(jià)格