2020年08月18日新疆振興股價格是多少?新疆振興股一覽表
2020-08-18 11:13 南方財富網
新疆振興股有哪些?南方財富網為您提供今日新疆振興股價格查詢:
今日新疆振興概念股股價查詢(2020年08月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600251 | 冠農股份 | 8.880 | 0.810 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 4.060 | 0.300 | ||||||
000159 | 國際實業 | 7.250 | 0.440 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 19.730 | 0.980 | ||||||
600075 | 新疆天業 | 6.820 | 0.270 | ||||||
603032 | 德新交運 | 21.420 | 0.800 | ||||||
600359 | 新農開發 | 11.670 | 0.420 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 7.180 | 0.240 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 6.830 | 0.220 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.210 | 0.230 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.510 | 0.140 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 8.270 | 0.250 | ||||||
002100 | 天康生物 | 18.280 | 0.510 | ||||||
600888 | 新疆眾和 | 5.740 | 0.140 | ||||||
600425 | 青松建化 | 6.120 | 0.140 | ||||||
603706 | 東方環宇 | 19.710 | 0.310 | ||||||
600419 | 天潤乳業 | 15.490 | 0.240 | ||||||
002302 | 西部建設 | 11.020 | 0.170 | ||||||
002205 | 國統股份 | 10.100 | 0.110 | ||||||
000972 | ST中基 | 2.820 | 0.030 | ||||||
600778 | 友好集團 | 5.200 | 0.040 | ||||||
600721 | ST百花 | 5.130 | 0.030 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.790 | 0.020 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.500 | 0.010 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 5.560 | 0.020 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.690 | 0.030 | ||||||
600339 | 中油工程 | 2.940 | 0.000 | ||||||
600506 | 香梨股份 | 11.920 | -0.010 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 5.240 | -0.010 | ||||||
600090 | *ST濟堂 | 1.990 | -0.010 | ||||||
600197 | 伊力特 | 20.400 | -0.140 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.410 | -0.090 | ||||||
002202 | 金風科技 | 11.870 | -0.170 | ||||||
000877 | 天山股份 | 22.000 | -0.500 | ||||||
數據來源時間:2020-08-18 11:12:21 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。