土地流轉股有哪些?2020年08月28日土地流轉股價格查詢
2020-08-28 09:14 南方財富網
土地流轉股有哪些?南方財富網為您提供今日土地流轉股價格查詢:
今日土地流轉概念股股價查詢(2020年08月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 3.610 | 0.000 | ||||||
600103 | 青山紙業 | 2.040 | 0.000 | ||||||
600108 | 亞盛集團 | 3.810 | 0.000 | ||||||
600156 | 華升股份 | 5.180 | 0.000 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 6.120 | 0.000 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 4.840 | 0.000 | ||||||
600215 | *ST經開 | 5.210 | 0.000 | ||||||
600359 | 新農開發 | 10.180 | 0.000 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 5.770 | 0.000 | ||||||
600506 | 香梨股份 | 10.850 | 0.000 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 8.590 | 0.000 | ||||||
600598 | 北大荒 | 20.170 | 0.000 | ||||||
600626 | 申達股份 | 5.200 | 0.000 | ||||||
600675 | 中華企業 | 4.270 | 0.000 | ||||||
600683 | 京投發展 | 4.610 | 0.000 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.310 | 0.000 | ||||||
600811 | 東方集團 | 4.770 | 0.000 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.380 | 0.000 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 5.470 | 0.000 | ||||||
601952 | 蘇墾農發 | 15.100 | 0.000 | ||||||
601996 | 豐林集團 | 2.870 | 0.000 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000048 | 京基智農 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000537 | 廣宇發展 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000555 | 神州信息 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000663 | *ST永林 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002016 | 世榮兆業 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002067 | 景興紙業 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002240 | 威華股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002321 | 華英農業 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002403 | 愛仕達 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002679 | 福建金森 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300189 | 神農科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300313 | 天山生物 | 0.000 | 0.000 | ||||||
數據來源時間:2020-08-28 09:10:54 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。