蓋板玻璃股有哪些?蓋板玻璃股實時行情(2020年08月31日)
2020-08-31 16:25 南方財富網
南方財富網為您提供蓋板玻璃股有哪些?蓋板玻璃股今日股價查詢:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2020年08月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 16.250 | 15.600 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 7.180 | 7.070 | ||||||
002189 | 中光學 | 20.800 | 20.420 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 12.480 | 12.450 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.010 | 2.000 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 36.020 | 36.050 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.930 | 4.870 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.140 | 3.130 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.250 | 5.290 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 85.000 | 87.020 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.910 | 1.940 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.250 | 5.310 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 18.910 | 19.260 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.080 | 7.220 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 33.870 | 34.460 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.520 | 16.880 | ||||||
300083 | 創世紀 | 11.290 | 11.510 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 24.620 | 24.900 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 34.520 | 35.600 | ||||||
300256 | 星星科技 | 8.230 | 8.470 | ||||||
000021 | 深科技 | 25.450 | 26.000 | ||||||
數據來源時間:2020-08-31 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。