華為鯤鵬股有哪些?華為鯤鵬股實時行情(2020年09月02日)
2020-09-02 11:28 南方財富網
2020年09月02日華為鯤鵬股價格是多少?南方財富網為您提華為鯤鵬股行情一覽:
今日華為鯤鵬概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300270 | 中威電子 | 9.050 | 8.210 | ||||||
300287 | 飛利信 | 5.310 | 5.060 | ||||||
300469 | 信息發展 | 14.040 | 13.590 | ||||||
300166 | 東方國信 | 14.630 | 14.200 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 9.420 | 9.090 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 12.160 | 12.100 | ||||||
000555 | 神州信息 | 20.640 | 20.400 | ||||||
300479 | 神思電子 | 18.000 | 17.810 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 9.220 | 9.090 | ||||||
002512 | 達華智能 | 5.890 | 5.760 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 23.770 | 23.460 | ||||||
300608 | 思特奇 | 18.290 | 18.000 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 11.800 | 11.610 | ||||||
300302 | 同有科技 | 15.450 | 15.370 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.140 | 21.000 | ||||||
000158 | 常山北明 | 9.520 | 9.440 | ||||||
300541 | 先進數通 | 22.240 | 22.050 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 28.770 | 28.590 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 42.420 | 42.500 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 30.650 | 30.760 | ||||||
300678 | 中科信息 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 39.760 | 39.660 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 7.700 | 7.730 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.950 | 8.000 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 48.020 | 48.280 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 13.800 | 13.900 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 97.560 | 98.700 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.230 | 12.340 | ||||||
300379 | 東方通 | 41.890 | 42.520 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 44.610 | 45.230 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 25.910 | 26.290 | ||||||
002406 | 遠東傳動 | 7.170 | 7.280 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 23.150 | 23.680 | ||||||
002368 | 太極股份 | 30.290 | 30.700 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 35.450 | 35.990 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 13.220 | 13.480 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 34.250 | 34.500 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 21.150 | 21.310 | ||||||
000066 | 中國長城 | 17.510 | 17.800 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 246.520 | 256.880 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 11:26:35 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。