低碳經濟股有哪些?低碳經濟股今日價格一覽表(2020/09/02)
2020-09-02 14:20 南方財富網
低碳經濟股有哪些?南方財富網為您提供今日低碳經濟股價格查詢:
今日低碳經濟概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.110 | 5.660 | ||||||
300187 | 永清環保 | 9.980 | 8.990 | ||||||
300332 | 天壕環境 | 6.180 | 5.720 | ||||||
300190 | 維爾利 | 10.180 | 9.790 | ||||||
300675 | 建科院 | 16.880 | 16.310 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 18.310 | 18.010 | ||||||
002114 | 羅平鋅電 | 7.210 | 7.890 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 11.470 | 11.430 | ||||||
600987 | 航民股份 | 5.830 | 5.790 | ||||||
600970 | 中材國際 | 6.280 | 6.280 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 4.090 | 4.080 | ||||||
000786 | 北新建材 | 32.390 | 32.310 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.210 | 1.210 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 10.420 | 10.450 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 14.950 | 14.990 | ||||||
000651 | 格力電器 | 54.580 | 55.180 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.800 | 2.800 | ||||||
000012 | 南 玻A | 5.790 | 5.830 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.750 | 3.790 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.430 | 5.480 | ||||||
600499 | 科達制造 | 4.360 | 4.420 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.620 | 5.720 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 14.290 | 14.560 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 6.960 | 7.090 | ||||||
601139 | 深圳燃氣 | 7.590 | 7.690 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 2.960 | 3.020 | ||||||
600219 | 南山鋁業 | 2.620 | 2.680 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 14:18:22 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。