人腦工程股有哪些?2020年09月03日人腦工程股價格查詢
2020-09-03 10:26 南方財富網
2020年09月03日人腦工程股價格是多少?南方財富網為您提人腦工程股行情一覽:
今日人腦工程概念股股價查詢(2020年09月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 27.900 | 0.57 | ||||||
600211 | 西藏藥業 | 94.880 | 1.84 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 20.630 | 0.26 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 39.130 | 0.17 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 36.270 | -0.02 | ||||||
600624 | 復旦復華 | 9.680 | -0.02 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.730 | -0.44 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 24.180 | -0.31 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 17.150 | -0.47 | ||||||
數據來源時間:2020-09-03 10:24:40 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀