新基建股有哪些?新基建股今日價格一覽表(2020/07/22)
2020-07-22 15:33 南方財富網
新基建股股價今日實時行情查詢,新基建股股票一覽 :
今日新基建概念股股價查詢(2020年07月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 9.630 | 9.000 | ||||||
603138 | 海量數據 | 25.570 | 23.690 | ||||||
300737 | 科順股份 | 27.650 | 26.150 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 8.260 | 7.760 | ||||||
603881 | 數據港 | 99.580 | 92.750 | ||||||
603577 | 匯金通 | 12.450 | 11.860 | ||||||
300454 | 深信服 | 232.060 | 221.630 | ||||||
002415 | 海康威視 | 36.070 | 35.680 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.330 | 9.040 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 11.330 | 10.970 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.480 | 8.060 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.720 | 15.500 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 46.920 | 45.100 | ||||||
002560 | 通達股份 | 10.170 | 9.770 | ||||||
601700 | 風范股份 | 5.800 | 5.650 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 5.300 | 5.210 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 24.670 | 24.490 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.920 | 5.760 | ||||||
000547 | 航天發展 | 17.800 | 17.200 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 62.800 | 62.550 | ||||||
300099 | 精準信息 | 6.360 | 6.330 | ||||||
300502 | 新易盛 | 72.860 | 71.500 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 22.530 | 22.050 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 71.780 | 70.270 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 27.090 | 26.600 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 41.400 | 41.020 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 7.010 | 6.910 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 87.690 | 86.950 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.330 | 22.090 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 15.520 | 15.400 | ||||||
600268 | 國電南自 | 9.290 | 9.140 | ||||||
002384 | 東山精密 | 29.000 | 28.880 | ||||||
600517 | 國網英大 | 8.030 | 8.030 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 27.730 | 27.670 | ||||||
002972 | 科安達 | 24.400 | 24.260 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 36.250 | 36.090 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 5.250 | 5.240 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 29.850 | 29.710 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 5.620 | 5.760 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 11.600 | 11.620 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.720 | 8.710 | ||||||
300069 | 金利華電 | 16.820 | 16.700 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.420 | 3.440 | ||||||
600118 | 中國衛星 | 34.640 | 34.750 | ||||||
601208 | 東材科技 | 9.050 | 9.060 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 26.830 | 26.470 | ||||||
601179 | 中國西電 | 5.980 | 5.930 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 30.480 | 30.330 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 46.070 | 45.950 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 42.400 | 42.360 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.020 | 37.800 | ||||||
002916 | 深南電路 | 164.700 | 164.750 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.250 | 5.200 | ||||||
300353 | 東土科技 | 12.360 | 12.350 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.120 | 10.160 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 30.260 | 30.100 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 8.810 | 8.850 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.250 | 4.250 | ||||||
002313 | 日海智能 | 18.190 | 18.250 | ||||||
002692 | ST遠程 | 3.030 | 3.020 | ||||||
002576 | 通達動力 | 11.740 | 11.700 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.770 | 2.770 | ||||||
002837 | 英維克 | 28.250 | 28.000 | ||||||
002452 | 長高集團 | 7.510 | 7.550 | ||||||
603500 | 祥和實業 | 14.100 | 14.100 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.810 | 10.900 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 17.210 | 17.220 | ||||||
603508 | 思維列控 | 36.270 | 36.350 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 24.760 | 24.900 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.930 | 4.970 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.570 | 7.560 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 14.890 | 14.990 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.650 | 2.660 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 25.600 | 25.820 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.340 | 6.360 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業 | 34.230 | 34.490 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 7.040 | 7.100 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.840 | 5.870 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 3.130 | 3.160 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 1.980 | 1.930 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.380 | 6.400 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 21.770 | 21.630 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.310 | 6.380 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.840 | 11.860 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.160 | 9.280 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 17.340 | 17.500 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.540 | 3.590 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.650 | 23.000 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 12.080 | 12.160 | ||||||
300823 | 建科機械 | 30.030 | 30.300 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 8.580 | 8.750 | ||||||
000070 | 特發信息 | 11.040 | 11.260 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.820 | 2.900 | ||||||
600435 | 北方導航 | 8.790 | 8.870 | ||||||
數據來源時間:2020-07-22 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。