民營銀行股有哪些?2020年07月22日民營銀行股價格查詢
2020-07-22 15:36 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日民營銀行股價實時行情,民營銀行股一覽:
今日民營銀行概念股股價查詢(2020年07月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.210 | 0.660 | ||||||
002298 | 中電興發 | 10.100 | 0.920 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 14.190 | 1.290 | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 11.020 | 1.000 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 7.840 | 0.710 | ||||||
002288 | 超華科技 | 5.810 | 0.440 | ||||||
600532 | 宏達礦業 | 10.920 | 0.820 | ||||||
002457 | 青龍管業 | 12.100 | 0.690 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.620 | 0.190 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.190 | 0.060 | ||||||
600380 | 健康元 | 21.590 | 1.080 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 18.630 | 0.890 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 17.360 | 0.740 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 8.280 | 0.330 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 10.060 | 0.390 | ||||||
000713 | 豐樂種業 | 11.050 | 0.420 | ||||||
000785 | 居然之家 | 9.530 | 0.350 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.080 | 0.110 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 7.400 | 0.260 | ||||||
002360 | 同德化工 | 5.970 | 0.190 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 15.860 | 0.400 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 3.790 | 0.090 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 46.920 | 1.030 | ||||||
002661 | 克明面業 | 24.720 | 0.540 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 8.460 | 0.180 | ||||||
601700 | 風范股份 | 5.800 | 0.120 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 17.120 | 0.340 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 131.500 | 2.370 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.960 | 0.110 | ||||||
002064 | 華峰氨綸 | 6.280 | 0.090 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 2.220 | 0.030 | ||||||
600095 | 哈高科 | 13.370 | 0.150 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.640 | 0.040 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.570 | 0.050 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.680 | 0.070 | ||||||
601999 | 出版傳媒 | 8.890 | 0.070 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.910 | 0.030 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 27.290 | 0.190 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.730 | 0.030 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 8.160 | 0.050 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 4.900 | 0.030 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 14.460 | 0.080 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 11.080 | 0.060 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.820 | 0.020 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 4.410 | 0.020 | ||||||
000553 | 安道麥A | 9.540 | 0.040 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 15.090 | 0.060 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 32.110 | 0.120 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 6.190 | 0.020 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 17.000 | 0.050 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.810 | 0.010 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.460 | 0.010 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.930 | 0.010 | ||||||
000419 | 通程控股 | 5.180 | 0.010 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 15.800 | 0.030 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 23.790 | 0.040 | ||||||
600191 | 華資實業 | 6.650 | 0.010 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.550 | 0.010 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 7.780 | 0.010 | ||||||
002640 | 跨境通 | 8.230 | 0.010 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.880 | 0.010 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.880 | 0.010 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 4.000 | 0.000 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 7.060 | 0.000 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.860 | 0.000 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.140 | 0.000 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.270 | 0.000 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.750 | 0.000 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 12.620 | 0.000 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.480 | 0.000 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 6.050 | 0.000 | ||||||
000861 | 海印股份 | 3.780 | 0.000 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 5.160 | 0.000 | ||||||
002721 | 金一文化 | 4.380 | 0.000 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 11.280 | -0.010 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.430 | -0.010 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.580 | -0.010 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 5.120 | -0.010 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 8.080 | -0.020 | ||||||
000900 | 現代投資 | 3.930 | -0.010 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 6.280 | -0.020 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 8.660 | -0.030 | ||||||
002146 | 榮盛發展 | 8.670 | -0.030 | ||||||
300038 | 數知科技 | 8.650 | -0.030 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.690 | -0.010 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 55.220 | -0.230 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.170 | -0.010 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.410 | -0.080 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.990 | -0.010 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.790 | -0.020 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.640 | -0.030 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.400 | -0.020 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.440 | -0.040 | ||||||
000631 | 順發恒業 | 3.100 | -0.020 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 7.210 | -0.050 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.700 | -0.020 | ||||||
300187 | 永清環保 | 5.350 | -0.040 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 5.110 | -0.040 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.340 | -0.050 | ||||||
數據來源時間:2020-07-22 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。