特色小鎮(zhèn)股有哪些?特色小鎮(zhèn)股今日價(jià)格一覽表(2020/07/22)
2020-07-22 15:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年07月22日特色小鎮(zhèn)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提特色小鎮(zhèn)股行情一覽:
今日特色小鎮(zhèn)概念股股價(jià)查詢(2020年07月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
603955 | 大千生態(tài) | 17.820 | 17.430 | ||||||
002175 | *ST東網(wǎng) | 1.500 | 1.470 | ||||||
603466 | 風(fēng)語筑 | 19.120 | 18.710 | ||||||
300676 | 華大基因 | 163.700 | 161.000 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.590 | 3.530 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 9.280 | 9.280 | ||||||
600604 | 市北高新 | 10.140 | 10.010 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.220 | 11.190 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 7.690 | 0.000 | ||||||
000558 | 萊茵體育 | 2.860 | 2.870 | ||||||
002305 | 南國置業(yè) | 2.730 | 2.710 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.310 | 4.300 | ||||||
600629 | XD華建集 | 9.010 | 9.020 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.670 | 8.680 | ||||||
000002 | 萬 科A | 27.880 | 27.890 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 18.650 | 18.690 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 9.250 | 9.310 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.830 | 2.840 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 9.180 | 9.210 | ||||||
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.980 | 4.940 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 8.910 | 8.930 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.730 | 5.820 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.930 | 8.990 | ||||||
000886 | 海南高速 | 5.570 | 5.650 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 4.960 | 5.050 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.500 | 4.550 | ||||||
000069 | 華僑城A | 7.570 | 7.750 | ||||||
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.360 | 1.380 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-07-22 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 嘉寓股份所屬概念股查詢_嘉寓股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 區(qū)塊鏈概念龍頭股有哪些?區(qū)塊鏈迎利好消息2020
- 細(xì)胞治療股有哪些?2020年07月22日細(xì)胞治療股價(jià)格
- 2020年07月22日央企改革股價(jià)格是多少?央企改革股
- 南國置業(yè)是哪些概念板塊?2020年07月22日南國置業(yè)
- 2020年07月22日食品安全股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 糧食概念龍頭股有哪些?A股糧食相關(guān)概念股一覽
- 中電興發(fā)是哪些概念板塊?2020年07月22日中電興發(fā)
- ETC股有哪些?ETC股今日價(jià)格一覽表(2020/07/22)
- 港口運(yùn)輸股有哪些?2020年07月22日港口運(yùn)輸股價(jià)格