新能源車股有哪些?新能源車股今日價格一覽表(2020/09/02)
2020-09-02 11:30 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日新能源車股價實時行情,新能源車股一覽:
今日新能源車概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 13.520 | 12.260 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 21.780 | 21.780 | ||||||
300116 | 堅瑞沃能 | 3.490 | 3.340 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 25.810 | 24.100 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.260 | 4.960 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.120 | 4.120 | ||||||
300198 | 納川股份 | 6.010 | 5.730 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.340 | 1.340 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 15.970 | 16.000 | ||||||
300088 | 長信科技 | 12.270 | 11.830 | ||||||
300585 | 奧聯電子 | 17.430 | 17.230 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 6.840 | 6.560 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 29.500 | 28.860 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.880 | 1.790 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 39.740 | 38.800 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 6.390 | 6.020 | ||||||
002434 | 萬里揚 | 10.190 | 9.940 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 2.070 | 2.010 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.540 | 11.190 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 11.930 | 11.580 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.190 | 4.190 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 6.410 | 6.240 | ||||||
002850 | 科達利 | 75.570 | 73.800 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.120 | 4.060 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 21.190 | 20.780 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 38.400 | 37.670 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.300 | 4.240 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.780 | 3.720 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 8.350 | 8.260 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.780 | 4.740 | ||||||
300742 | 越博動力 | 28.180 | 27.560 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.060 | 14.710 | ||||||
002782 | 可立克 | 14.360 | 14.230 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 14.820 | 14.610 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 24.250 | 24.040 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.520 | 23.220 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 23.510 | 23.300 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.530 | 5.790 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 37.040 | 36.460 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 25.710 | 25.400 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.850 | 12.140 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.860 | 8.780 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.920 | 8.880 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 11.250 | 11.220 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 3.870 | 3.850 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 6.090 | 6.060 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.170 | 4.160 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 17.350 | 17.250 | ||||||
603897 | 長城科技 | 20.270 | 20.450 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 93.850 | 95.880 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.430 | 5.440 | ||||||
603488 | 展鵬科技 | 11.890 | 11.650 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 26.810 | 27.800 | ||||||
300731 | 科創新源 | 33.890 | 33.800 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.080 | 4.080 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.380 | 4.370 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.750 | 22.850 | ||||||
002819 | 東方中科 | 27.650 | 27.430 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 6.040 | 6.060 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 18.550 | 18.480 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 13.020 | 13.100 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.150 | 1.150 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.470 | 5.480 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 7.350 | 7.290 | ||||||
002578 | 閩發鋁業 | 3.970 | 3.970 | ||||||
300073 | 當升科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 40.370 | 40.050 | ||||||
600081 | 東風科技 | 11.480 | 11.560 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.110 | 3.110 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.080 | 3.080 | ||||||
603331 | 百達精工 | 11.850 | 11.890 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.950 | 19.020 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.220 | 16.300 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.640 | 7.670 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 4.280 | 4.290 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 12.750 | 12.710 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 12.350 | 12.420 | ||||||
000651 | 格力電器 | 54.480 | 55.180 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.710 | 3.760 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 13.610 | 13.660 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 10.100 | 10.190 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 14.900 | 14.990 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.520 | 6.570 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.830 | 4.870 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 26.480 | 26.640 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.170 | 6.210 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.090 | 6.100 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 7.140 | 7.240 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 5.700 | 5.800 | ||||||
603786 | 科博達 | 76.050 | 77.000 | ||||||
688155 | 先惠技術 | 60.350 | 60.900 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 21.220 | 21.500 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 15.780 | 15.770 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.950 | 11.060 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.240 | 2.250 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 6.160 | 6.190 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 12.210 | 12.280 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.920 | 3.960 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 1.810 | 1.840 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 31.200 | 31.200 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 11:28:33 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。