2020年09月02日汽車電子股今日股價實時行情一覽表
2020-09-02 14:24 南方財富網
2020年09月02日汽車電子股價格是多少?南方財富網為您提汽車電子股行情一覽:
今日汽車電子概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 13.730 | 12.260 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 16.840 | 15.310 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 7.260 | 6.770 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 25.630 | 24.100 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 8.150 | 7.730 | ||||||
002434 | 萬里揚 | 10.340 | 9.940 | ||||||
603788 | 寧波高發 | 19.670 | 19.000 | ||||||
300585 | 奧聯電子 | 17.410 | 17.230 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 15.490 | 15.100 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 6.340 | 6.020 | ||||||
000636 | 風華高科 | 32.910 | 32.550 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 11.420 | 11.220 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.510 | 5.440 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 24.500 | 24.000 | ||||||
688208 | 道通科技 | 71.860 | 72.400 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 172.960 | 172.000 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 42.080 | 42.420 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 21.230 | 21.190 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.970 | 37.850 | ||||||
000909 | 數源科技 | 8.830 | 8.820 | ||||||
603786 | 科博達 | 76.680 | 77.000 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 69.870 | 70.500 | ||||||
600081 | 東風科技 | 11.500 | 11.560 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 21.380 | 21.500 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 29.450 | 29.830 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 21.270 | 21.400 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 12.500 | 12.580 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.700 | 6.730 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.830 | 7.850 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.930 | 4.970 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 12.980 | 13.080 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 6.400 | 6.420 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 32.680 | 33.220 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.060 | 7.150 | ||||||
002368 | 太極股份 | 30.480 | 30.700 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.160 | 24.420 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.220 | 12.340 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 8.100 | 8.210 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 131.600 | 133.000 | ||||||
603633 | 徠木股份 | 14.060 | 14.250 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 18.110 | 18.400 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.140 | 11.340 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 13.950 | 14.150 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 42.460 | 43.140 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 82.920 | 84.000 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 42.200 | 43.000 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.480 | 12.720 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 111.640 | 115.000 | ||||||
000901 | 航天科技 | 12.890 | 13.300 | ||||||
000903 | 云內動力 | 7.190 | 7.300 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 19.610 | 19.890 | ||||||
002664 | 長鷹信質 | 18.200 | 19.010 | ||||||
688002 | 睿創微納 | 82.310 | 84.900 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 16.650 | 16.970 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 14:22:39 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。