外匯匯率查詢_今日匯率查詢2015年8月18日
2015-08-18 15:24 南方財(cái)富網(wǎng) www.gamedown999.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 匯率基準(zhǔn)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
印尼盧比 IDR | 0.0447 | 0.0479 | 0.0463 | ||
日元 JPY | 5.1291 | 4.9708 | 5.1651 | 5.1651 | 5.1418 |
韓國(guó)元 KRW | 0.5215 | 0.5655 | 0.5397 | ||
澳門元 MOP | 80.13 | 77.44 | 80.44 | 83.02 | 80.15 |
林吉特 MYR | 155.01 | 156.09 | 155.8 | ||
挪威克朗 NOK | 77.51 | 75.12 | 78.13 | 78.13 | 77.85 |
新西蘭元 NZD | 420.31 | 407.34 | 423.27 | 425.8 | 420.6 |
菲律賓比索 PHP | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.79 |
俄羅斯盧布 RUB | 9.73 | 9.13 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
瑞典克朗 SEK | 74.7 | 72.39 | 75.3 | 75.3 | 74.97 |
新加坡元 SGD | 453.55 | 439.55 | 456.73 | 456.73 | 454.35 |
泰國(guó)銖 THB | 17.94 | 17.38 | 18.08 | 18.64 | 17.99 |
新臺(tái)幣 TWD | 19.04 | 20.42 | 19.71 | ||
美元 USD | 638.87 | 633.75 | 641.43 | 641.43 | 639.66 |
澳大利亞元 AUD | 468.77 | 454.31 | 472.07 | 472.07 | 471.25 |
巴西里亞爾 BRL | 176.61 | 193.17 | 183.72 | ||
加拿大元 CAD | 486.16 | 471.15 | 490.06 | 490.06 | 488.36 |
瑞士法郎 CHF | 652.05 | 631.92 | 657.29 | 657.29 | 653.15 |
丹麥克朗 DKK | 94.58 | 91.66 | 95.34 | 95.34 | 94.91 |
歐元 EUR | 706.29 | 684.49 | 711.25 | 711.25 | 708.16 |
英鎊 GBP | 993.05 | 962.41 | 1000.03 | 1000.03 | 996.8 |
港幣 HKD | 82.39 | 81.73 | 82.71 | 82.71 | 82.49 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時(shí)排行