今日外匯牌價:10月8日今日外匯牌價 新外匯匯率查詢
2015-10-08 15:32 南方財富網 www.gamedown999.com
今日外匯牌價:10月8日今日外匯牌價最新外匯匯率查詢
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 匯率基準價 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 AUD | 454.12 | 440.1 | 457.3 | 457.3 | 457.36 |
巴西里亞爾 BRL | 157.01 | 171.73 | 163.74 | ||
加拿大元 CAD | 484.31 | 469.36 | 488.21 | 488.21 | 486.44 |
瑞士法郎 CHF | 652.21 | 632.07 | 657.45 | 657.45 | 653.44 |
丹麥克朗 DKK | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 95.81 |
歐元 EUR | 712.95 | 690.95 | 717.95 | 717.95 | 714.44 |
英鎊 GBP | 969.8 | 939.88 | 976.62 | 976.62 | 973.34 |
港幣 HKD | 81.78 | 81.12 | 82.09 | 82.09 | 81.94 |
印尼盧比 IDR | 0.0448 | 0.048 | 0.0464 | ||
日元 JPY | 5.2823 | 5.1193 | 5.3195 | 5.3195 | 5.2945 |
韓國元 KRW | 0.5454 | 0.5257 | 0.5498 | 0.5703 | 0.5487 |
澳門元 MOP | 79.49 | 76.82 | 79.8 | 82.36 | 79.69 |
林吉特 MYR | 149.88 | 150.94 | 151.72 | ||
挪威克朗 NOK | 77.06 | 74.68 | 77.68 | 77.68 | 77.47 |
新西蘭元 NZD | 417.6 | 404.72 | 420.54 | 423.05 | 420.32 |
菲律賓比索 PHP | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.8 |
俄羅斯盧布 RUB | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
瑞典克朗 SEK | 76.73 | 74.36 | 77.35 | 77.35 | 77.03 |
新加坡元 SGD | 447.96 | 434.13 | 451.1 | 451.1 | 450.52 |
泰國銖 THB | 17.61 | 17.07 | 17.75 | 18.29 | 17.71 |
新臺幣 TWD | 18.87 | 20.23 | 19.58 | ||
美元 USD | 633.78 | 628.7 | 636.32 | 636.32 | 635.05 |
相關閱讀
官方微信
今日匯率專區
48小時排行